| vítr | severní, 5.45 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 43 % |
| srážky | 1.59 mm |
| ráno | polojasno 17 °C | |
| odpoledne | zataženo 31 °C | |
| večer | slabý déšť 23 °C | |
| noc | slabý déšť 20 °C |
| vítr | severovýchodní, 3.76 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 63 % |
| srážky | 4.07 mm |
| vítr | severní, 4.32 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 40 % |
| srážky | 0.4 mm |
| vítr | severozápadní, 3.24 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 25 % |
| srážky | 3.35 mm |
Dotace od JMK na stavební úpravy Hasičské zbrojnice 2025.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 82.72 kB
Kompostéry pro obec Typ: PDF dokument, Velikost: 82.72 kB
Jednací řád Typ: PDF dokument, Velikost: 74.06 kB